| 0 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000260, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:00.010631Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:00.010581Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.46875, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 1 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:00.010631Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:00.010581Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.421875, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 2 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000261, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:00.010631Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:00.010581Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.484375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 3 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:00.010631Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:00.010581Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.421875, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 4 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000261, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:00.010631Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:00.010581Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.484375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 5 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:00.010631Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:00.010581Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.421875, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 6 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000261, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:00.010631Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:00.010581Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.484375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 7 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:00.010631Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:00.010581Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.421875, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 8 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000261, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:00.010631Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:00.010581Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.484375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 9 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000264, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:00.507182800Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:00.507132800Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.4375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 10 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000260, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:00.510711200Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:00.510661200Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.46875, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 11 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000264, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:00.783886900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:00.783836900Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.4375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 12 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000260, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:00.861324Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:00.861274Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.46875, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 13 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000264, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.326721200Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.326671200Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.4375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 14 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000260, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.384359700Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.384309700Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.46875, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 15 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000264, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.596781900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.596731900Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.4375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 16 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000260, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.596781900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.596731900Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.5, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 17 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000264, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.596781900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.596731900Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.4375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 18 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000260, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.596781900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.596731900Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.5, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 19 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000264, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.596781900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.596731900Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.4375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 20 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000260, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.596781900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.596731900Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.5, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 21 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000264, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.596781900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.596731900Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.4375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 22 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000260, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.596781900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.596731900Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.5, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 23 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000264, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.596781900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.596731900Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.4375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 24 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000260, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.596781900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.596731900Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.5, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 25 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000264, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.596781900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.596731900Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.4375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 26 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000260, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.596781900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.596731900Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.5, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 27 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000264, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.596781900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.596731900Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.4375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 28 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000264, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.596781900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.596731900Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.4375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 29 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000260, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.596781900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.596731900Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.5, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 30 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000260, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.596781900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.596731900Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.5, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 31 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000264, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.596781900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.596731900Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.4375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 32 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000260, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:00:01.596781900Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:00:01.596731900Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.5, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 33 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:03:10.773250200Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:03:10.773200200Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.453125, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 34 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000261, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:10.016727800Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:10.016677800Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.484375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 35 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:10.034548100Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:10.034498100Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.453125, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 36 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000261, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:10.034922200Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:10.034872200Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.484375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 37 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:10.037670200Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:10.037620200Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.453125, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 38 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000261, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:10.038992400Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:10.038942400Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.484375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 39 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:10.044309200Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:10.044259200Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.453125, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 40 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000261, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:10.082944100Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:10.082894100Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.484375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 41 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:10.444102200Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:10.444052200Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.453125, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 42 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000261, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:10.445075800Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:10.445025800Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.484375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 43 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:10.446537300Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:10.446487300Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.453125, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 44 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:10.451959100Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:10.451909100Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.453125, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 45 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000261, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:10.453295Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:10.453245Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.484375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 46 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000261, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:10.454753200Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:10.454703200Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.484375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 47 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:10.455145500Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:10.455095500Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.453125, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 48 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000261, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:10.457279800Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:10.457229800Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.484375, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 49 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:10.459207400Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:10.459157400Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.453125, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 50 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994291Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.453125, order_size: 19, order_filled: 1 } | <null> |
| 51 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994291Z", order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, fill_side: Buy, fill_price: 129.453125, fill_size: 1, fill_id: 846784350424, total_traded: 117, num_orders: 86, tag: FIFO, bsize: 839, bid: 129.453125, ask: 129.46875, asize: 433 } |
| 52 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994291Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.453125, order_size: 18, order_filled: 1 } | <null> |
| 53 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994291Z", order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, fill_side: Buy, fill_price: 129.453125, fill_size: 1, fill_id: 846784407288, total_traded: 117, num_orders: 87, tag: FIFO, bsize: 839, bid: 129.453125, ask: 129.46875, asize: 433 } |
| 54 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994291Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.453125, order_size: 17, order_filled: 1 } | <null> |
| 55 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994291Z", order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, fill_side: Buy, fill_price: 129.453125, fill_size: 1, fill_id: 846784407214, total_traded: 117, num_orders: 88, tag: FIFO, bsize: 839, bid: 129.453125, ask: 129.46875, asize: 433 } |
| 56 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994291Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.453125, order_size: 16, order_filled: 1 } | <null> |
| 57 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994291Z", order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, fill_side: Buy, fill_price: 129.453125, fill_size: 1, fill_id: 846784407239, total_traded: 117, num_orders: 89, tag: FIFO, bsize: 839, bid: 129.453125, ask: 129.46875, asize: 433 } |
| 58 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994291Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.453125, order_size: 15, order_filled: 1 } | <null> |
| 59 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994291Z", order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, fill_side: Buy, fill_price: 129.453125, fill_size: 1, fill_id: 846784407339, total_traded: 117, num_orders: 90, tag: FIFO, bsize: 839, bid: 129.453125, ask: 129.46875, asize: 433 } |
| 60 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994291Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.453125, order_size: 14, order_filled: 1 } | <null> |
| 61 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994291Z", order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, fill_side: Buy, fill_price: 129.453125, fill_size: 1, fill_id: 846784407315, total_traded: 117, num_orders: 91, tag: FIFO, bsize: 839, bid: 129.453125, ask: 129.46875, asize: 433 } |
| 62 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994291Z", order_side: Buy, order_status: Working, order_price: 129.453125, order_size: 4, order_filled: 10 } | <null> |
| 63 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994291Z", order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, fill_side: Buy, fill_price: 129.453125, fill_size: 10, fill_id: 846784354507, total_traded: 117, num_orders: 91, tag: FIFO, bsize: 839, bid: 129.453125, ask: 129.46875, asize: 433 } |
| 64 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994291Z", order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, fill_side: Buy, fill_price: 129.453125, fill_size: 4, fill_id: 846784351907, total_traded: 117, num_orders: 90, tag: FIFO 1000263 FULLFILL , bsize: 839, bid: 129.453125, ask: 129.46875, asize: 433 } |
| 65 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994391Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_id: 1000266, security_desc: ZNZ9, fill_side: Sell, fill_price: 129.40625, fill_size: 1, fill_id: 142, total_traded: 0, num_orders: 0, tag: CROSS, bsize: 440, bid: 129.40625, ask: 129.421875, asize: 2440 } |
| 66 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994391Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_id: 1000268, security_desc: ZNZ9-ZNH0, fill_side: Buy, fill_price: -0.0546875, fill_size: 1, fill_id: 143, total_traded: 0, num_orders: 0, tag: CROSS, bsize: 2162118, bid: -0.0625, ask: -0.0546875, asize: 98233 } |
| 67 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994391Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_id: 1000270, security_desc: ZNZ9, fill_side: Sell, fill_price: 129.40625, fill_size: 1, fill_id: 145, total_traded: 0, num_orders: 0, tag: CROSS, bsize: 440, bid: 129.40625, ask: 129.421875, asize: 2440 } |
| 68 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994391Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_id: 1000272, security_desc: ZNZ9-ZNH0, fill_side: Buy, fill_price: -0.0546875, fill_size: 1, fill_id: 146, total_traded: 0, num_orders: 0, tag: CROSS, bsize: 2162118, bid: -0.0625, ask: -0.0546875, asize: 98233 } |
| 69 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994391Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_id: 1000274, security_desc: ZNZ9, fill_side: Sell, fill_price: 129.40625, fill_size: 1, fill_id: 148, total_traded: 0, num_orders: 0, tag: CROSS, bsize: 440, bid: 129.40625, ask: 129.421875, asize: 2440 } |
| 70 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994391Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_id: 1000276, security_desc: ZNZ9-ZNH0, fill_side: Buy, fill_price: -0.0546875, fill_size: 1, fill_id: 149, total_traded: 0, num_orders: 0, tag: CROSS, bsize: 2162118, bid: -0.0625, ask: -0.0546875, asize: 98233 } |
| 71 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994391Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_id: 1000278, security_desc: ZNZ9, fill_side: Sell, fill_price: 129.40625, fill_size: 1, fill_id: 151, total_traded: 0, num_orders: 0, tag: CROSS, bsize: 440, bid: 129.40625, ask: 129.421875, asize: 2440 } |
| 72 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994391Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_id: 1000280, security_desc: ZNZ9-ZNH0, fill_side: Buy, fill_price: -0.0546875, fill_size: 1, fill_id: 152, total_traded: 0, num_orders: 0, tag: CROSS, bsize: 2162118, bid: -0.0625, ask: -0.0546875, asize: 98233 } |
| 73 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994391Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_id: 1000282, security_desc: ZNZ9, fill_side: Sell, fill_price: 129.40625, fill_size: 1, fill_id: 154, total_traded: 0, num_orders: 0, tag: CROSS, bsize: 440, bid: 129.40625, ask: 129.421875, asize: 2440 } |
| 74 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994391Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_id: 1000284, security_desc: ZNZ9-ZNH0, fill_side: Buy, fill_price: -0.0546875, fill_size: 1, fill_id: 155, total_traded: 0, num_orders: 0, tag: CROSS, bsize: 2162118, bid: -0.0625, ask: -0.0546875, asize: 98233 } |
| 75 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994391Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_id: 1000286, security_desc: ZNZ9, fill_side: Sell, fill_price: 129.40625, fill_size: 1, fill_id: 157, total_traded: 0, num_orders: 0, tag: CROSS, bsize: 440, bid: 129.40625, ask: 129.421875, asize: 2440 } |
| 76 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994391Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_id: 1000288, security_desc: ZNZ9-ZNH0, fill_side: Buy, fill_price: -0.0546875, fill_size: 1, fill_id: 158, total_traded: 0, num_orders: 0, tag: CROSS, bsize: 2162118, bid: -0.0625, ask: -0.0546875, asize: 98233 } |
| 77 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994391Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_id: 1000290, security_desc: ZNZ9, fill_side: Sell, fill_price: 129.40625, fill_size: 10, fill_id: 160, total_traded: 0, num_orders: 0, tag: CROSS, bsize: 440, bid: 129.40625, ask: 129.421875, asize: 2440 } |
| 78 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994391Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_id: 1000292, security_desc: ZNZ9-ZNH0, fill_side: Buy, fill_price: -0.0546875, fill_size: 10, fill_id: 161, total_traded: 0, num_orders: 0, tag: CROSS, bsize: 2162118, bid: -0.0625, ask: -0.0546875, asize: 98233 } |
| 79 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994391Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_id: 1000294, security_desc: ZNZ9, fill_side: Sell, fill_price: 129.40625, fill_size: 4, fill_id: 163, total_traded: 0, num_orders: 0, tag: CROSS, bsize: 440, bid: 129.40625, ask: 129.421875, asize: 2440 } |
| 80 | <null> | { bts.history.Display+FillDisplay: fill_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994391Z", fill_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994341Z", order_id: 1000296, security_desc: ZNZ9-ZNH0, fill_side: Buy, fill_price: -0.0546875, fill_size: 4, fill_id: 164, total_traded: 0, num_orders: 0, tag: CROSS, bsize: 2162118, bid: -0.0625, ask: -0.0546875, asize: 98233 } |
| 81 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000260, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994441Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994391Z", order_side: Sell, order_status: Canceled, order_price: 129.5, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
| 82 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994541Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994491Z", order_side: Buy, order_status: Canceled, order_price: 129.453125, order_size: 4, order_filled: 10 } | <null> |
| 83 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000263, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.994541Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.994491Z", order_side: Buy, order_status: Canceled, order_price: 129.453125, order_size: 4, order_filled: 10 } | <null> |
| 84 | { bts.history.Display+OrderDisplay: order_id: 1000299, security_desc: ZNH0, order_sending_time: "2019-11-25T14:04:14.995485800Z", order_TRANSACT_time: "2019-11-25T14:04:14.995435800Z", order_side: Sell, order_status: Working, order_price: 129.5, order_size: 20, order_filled: 0 } | <null> |
