diff --git a/.vscode/launch.json b/.vscode/launch.json index 06345f910..604e0e9fe 100644 --- a/.vscode/launch.json +++ b/.vscode/launch.json @@ -105,11 +105,11 @@ "program": "${workspaceRoot}/build/Debug/bin/net471/sparkcmd.exe", "args": [ "historical", - "--rstart", "11/20/2019", - "--rend", "11/20/2019", + "--rstart", "12/04/2019", + "--rend", "12/05/2019", "--rsymbol", "CL", "--rsecuritytype", "Spread", - "--post_process_db", "oil2", + "--post_process_db", "oil_12_4_2019", "--post_process_db_host", "bigblue", ], "cwd": "${workspaceRoot}", diff --git a/src/client/spark_historical/Notebooks/.ipynb_checkpoints/oil_12_4_2019-checkpoint.ipynb b/src/client/spark_historical/Notebooks/.ipynb_checkpoints/oil_12_4_2019-checkpoint.ipynb new file mode 100644 index 000000000..d5ff99c55 --- /dev/null +++ b/src/client/spark_historical/Notebooks/.ipynb_checkpoints/oil_12_4_2019-checkpoint.ipynb @@ -0,0 +1,309 @@ +{ + "cells": [ + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 1, + "metadata": { + "scrolled": true + }, + "outputs": [ + { + "name": "stderr", + "output_type": "stream", + "text": [ + "Invalid: Command: #r C:/Users/darby/.nuget/packages/google.protobuf/3.6.1/lib/netstandard1.0/Google.Protobuf.dllInvalid: Command: #r C:/Users/darby/.nuget/packages/newtonsoft.json/12.0.3/lib/netstandard2.0/Newtonsoft.Json.dllInvalid: Command: #r C:/Users/darby/.nuget/packages/system.linq.dynamic.core/1.0.19/lib/netstandard2.0/System.Linq.Dynamic.Core.dllInvalid: Command: #r C:/Users/darby/.nuget/packages/mongodb.driver/2.9.3/lib/netstandard1.5/MongoDB.Driver.dllInvalid: Command: #r C:/Users/darby/.nuget/packages/mongodb.driver.core/2.9.3/lib/netstandard1.5/MongoDB.Driver.Core.dllInvalid: Command: #r C:/Users/darby/.nuget/packages/mongodb.bson/2.9.3/lib/netstandard1.5/MongoDB.Bson.dll" + ] + } + ], + "source": [ + "//#r \"nuget:Google.Protobuf, 3.6.1\"\n", + "#r \"C:/Users/darby/.nuget/packages/google.protobuf/3.6.1/lib/netstandard1.0/Google.Protobuf.dll\"\n", + "//#r \"nuget:Microsoft.CSharp, 4.5.0\"\n", + "//#r \"C:/Users/darby/.nuget/packages/microsoft.netcore.app.runtime.linux-x64/3.0.0/runtimes/linux-x64/lib/netcoreapp3.0/Microsoft.CSharp.dll\" \n", + "//#r \"nuget:Newtonsoft.Json, 12.0.3\"\n", + "#r \"C:/Users/darby/.nuget/packages/newtonsoft.json/12.0.3/lib/netstandard2.0/Newtonsoft.Json.dll\"\n", + "//#r \"nuget:System.Linq.Dynamic, 1.0.7\"\n", + "#r \"C:/Users/darby/.nuget/packages/system.linq.dynamic.core/1.0.19/lib/netstandard2.0/System.Linq.Dynamic.Core.dll\"\n", + "//#r \"nuget:MongoDB.Driver, 2.9.3\"\n", + "#r \"C:/Users/darby/.nuget/packages/mongodb.driver/2.9.3/lib/netstandard1.5/MongoDB.Driver.dll\" \n", + "#r \"C:/Users/darby/.nuget/packages/mongodb.driver.core/2.9.3/lib/netstandard1.5/MongoDB.Driver.Core.dll\"\n", + "//#r \"nuget:MongoDB.Bson, 2.9.3\"\n", + "#r \"C:/Users/darby/.nuget/packages/mongodb.bson/2.9.3/lib/netstandard1.5/MongoDB.Bson.dll\" " + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": null, + "metadata": { + "scrolled": true + }, + "outputs": [], + "source": [] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 2, + "metadata": { + "scrolled": true + }, + "outputs": [ + { + "name": "stderr", + "output_type": "stream", + "text": [ + "Invalid: Command: #r c:/code/bts/spark/build/Debug/bin/netstandard2.0/spark_historical.dll" + ] + } + ], + "source": [ + "#r \"c:/code/bts/spark/build/Debug/bin/netstandard2.0/spark_historical.dll\" \n", + "using bts.history;\n", + "using MongoDB.Driver;\n", + "using MongoDB.Driver.Linq;\n", + "using Google.Protobuf.WellKnownTypes;\n", + "using static bts.history.Query;\n", + "using mbts.co2;\n" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 12, + "metadata": { + "scrolled": true + }, + "outputs": [], + "source": [ + "var q = new Query(\"oil_12_4_2019\", \"bigblue\");\n", + "//Timestamp ts = new Timestamp();\n", + "//ts.Seconds = 15;\n", + "//DateTime dt = ts.ToDateTime();\n", + "//display(dt.Kind);" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 13, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "var f = q.collection(\"CLH0-CLM0\");\n", + "var j = q.collection(\"CLM0-CLZ0\");\n", + "var m = q.collection(\"CLH0-CLZ0\");\n", + "\n", + " " + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": null, + "metadata": { + "scrolled": true + }, + "outputs": [], + "source": [] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 14, + "metadata": { + "scrolled": true + }, + "outputs": [], + "source": [ + "//var s = q.series(\"ZNZ9-ZNH0\").Where( x=> x.Book != null );\n", + "//var s1 = s.Where( x => x.Book.Bids[0].Size > 0);\n", + "//display(s.Count())\n", + "//var s2 = s.Where( x => x.sending_time >= new DateTime(2019, 11, 25));\n", + "//display(s2.Count());" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 15, + "metadata": { + "scrolled": true + }, + "outputs": [], + "source": [ + "var start = new DateTime(2019, 12, 4, 0, 0, 0);\n", + "var end = new DateTime(2019, 12, 5, 23, 59, 59);\n", + "var ft = q.timeseries(f, start, end);\n", + "var jt = q.timeseries(j, start, end);\n", + "var mt = q.timeseries(m,start, end);\n", + "\n", + "//var ft = q.timeseries(f, new DateTime(2019, 11, 20, 21, 21, 22), new DateTime(2019, 11, 20, 21, 21, 23));\n", + "//var jt = q.timeseries(j, new DateTime(2019, 11, 20, 21, 21, 22), new DateTime(2019, 11, 20, 21, 21, 23));\n", + "//var mt = q.timeseries(m, new DateTime(2019, 11, 20, 21, 21, 22), new DateTime(2019, 11, 20, 21, 21, 23));" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 16, + "metadata": { + "scrolled": true + }, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "223173" + ] + }, + "metadata": {}, + "output_type": "display_data" + }, + { + "data": { + "text/html": [ + "273808" + ] + }, + "metadata": {}, + "output_type": "display_data" + }, + { + "data": { + "text/html": [ + "223254" + ] + }, + "metadata": {}, + "output_type": "display_data" + } + ], + "source": [ + "display(ft.Count());\n", + "display(jt.Count());\n", + "display(mt.Count());\n" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": null, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 17, + "metadata": { + "scrolled": true + }, + "outputs": [], + "source": [ + "var ff = ft.Where(x => x.Book != null && x.Book.Bids.Count > 0 && x.Book.Asks.Count > 0);\n", + "var jf = jt.Where(x => x.Book != null && x.Book.Bids.Count > 0 && x.Book.Asks.Count > 0);\n", + "var mf = mt.Where(x => x.Book != null && x.Book.Bids.Count > 0 && x.Book.Asks.Count > 0);\n", + "\n", + "var ftop = ff.AsEnumerable().Select(x => new GetTopOfBook(x)).OrderBy(x => x.sending_time);\n", + "var jtop = jf.AsEnumerable().Select(x => new GetTopOfBook(x)).OrderBy(x => x.sending_time);\n", + "var mtop = mf.AsEnumerable().Select(x => new GetTopOfBook(x)).OrderBy(x => x.sending_time);\n", + "\n", + "//display(h0f.Take(1));\n", + "//display(z9f.Take(1));" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 18, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "class TopReport where T : IHasTopBook, IHasTimestamp, Google.Protobuf.IDeepCloneable\n", + "{\n", + " readonly T[] _legs;\n", + " readonly T _synth;\n", + " public TopReport(T[] legs, T synth)\n", + " {\n", + " _legs = (T[])legs.Clone();\n", + " _synth = synth.Clone();\n", + " }\n", + " public uint seq_num => _synth.MsgSeqNum;\n", + " public string sending_time => _synth.sending_time.ToString(\"yyyy-MM-dd HH:mm:ss.ffffff\");\n", + " public string transact_time => _synth.transact_time.ToString(\"yyyy-MM-dd HH:mm:ss.ffffff\");\n", + " public uint bidsize => _synth.TopBook.Bid.Size;\n", + " public double bid => _synth.TopBook.Bid.price();\n", + " public double ask => _synth.TopBook.Ask.price();\n", + " public uint asksize => _synth.TopBook.Ask.Size;\n", + " \n", + " public string[] legbids => _legs.Select( x=> x.MsgSeqNum + \" \" + x.TopBook.Bid.Size + \" \" + \n", + " x.TopBook.Bid.price().ToString(\"0.00 |\") ).ToArray();\n", + " public string[] legasks => _legs.Select( x=> x.MsgSeqNum + \" \" + x.TopBook.Ask.Size + \" \" + \n", + " x.TopBook.Ask.price().ToString(\"0.00 |\") ).ToArray();\n", + "}\n", + "\n" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": null, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + " " + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 24, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "\n", + "var synth = create_synthetic_top( new []{ftop, jtop, mtop}, new[] {1.0, 1.0, -1.0}, new[] {1.0, 1.0, -1.0}, \n", + " x => x.TopBook.Bid.price() > 0.0 || x.TopBook.Ask.price() < 0.0, \n", + " (legs, synth)=> new TopReport(legs, synth));" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 25, + "metadata": { + "scrolled": true + }, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
indexseq_numsending_timetransact_timebidsizebidaskasksizelegbidslegasks
01132880472019-12-04 15:09:12.0083002019-12-04 15:09:12.00813132-5-13113288047 106 116.00 |112831258 32 200.00 |113288020 3 319.00 |113288047 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288020 40 321.00 |
11132880492019-12-04 15:09:12.0083312019-12-04 15:09:12.00814432-5-13113288049 106 116.00 |112831258 32 200.00 |113288020 3 319.00 |113288049 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288020 40 321.00 |
21132880652019-12-04 15:09:12.0085542019-12-04 15:09:12.00827932-5-13113288065 106 116.00 |112831258 32 200.00 |113288020 3 319.00 |113288065 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288020 40 321.00 |
31132880692019-12-04 15:09:12.0086142019-12-04 15:09:12.00833032-5-13113288069 106 116.00 |112831258 32 200.00 |113288020 3 319.00 |113288069 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288020 40 321.00 |
41132880702019-12-04 15:09:12.0086332019-12-04 15:09:12.00833032-5-13113288070 106 116.00 |112831258 32 200.00 |113288020 3 319.00 |113288070 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288020 40 321.00 |
51132880792019-12-04 15:09:12.0087632019-12-04 15:09:12.00834632-5-13113288070 106 116.00 |112831258 32 200.00 |113288079 3 319.00 |113288070 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288079 40 321.00 |
61132880812019-12-04 15:09:12.0087832019-12-04 15:09:12.00835032-5-13113288081 106 116.00 |112831258 32 200.00 |113288079 3 319.00 |113288081 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288079 40 321.00 |
71132880902019-12-04 15:09:12.0089032019-12-04 15:09:12.00842032-5-13113288090 106 116.00 |112831258 32 200.00 |113288079 3 319.00 |113288090 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288079 40 321.00 |
81132880992019-12-04 15:09:12.0090582019-12-04 15:09:12.00847632-5-13113288090 106 116.00 |112831258 32 200.00 |113288099 3 319.00 |113288090 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288099 45 321.00 |
91132881002019-12-04 15:09:12.0090712019-12-04 15:09:12.00847732-5-13113288090 106 116.00 |112831258 32 200.00 |113288100 3 319.00 |113288090 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288100 45 321.00 |
101132881222019-12-04 15:09:12.0093812019-12-04 15:09:12.00890932-5-13113288122 106 116.00 |112831258 32 200.00 |113288100 3 319.00 |113288122 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288100 45 321.00 |
111132881232019-12-04 15:09:12.0093992019-12-04 15:09:12.00891032-5-13113288123 106 116.00 |112831258 32 200.00 |113288100 3 319.00 |113288123 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288100 45 321.00 |
121132881242019-12-04 15:09:12.0094072019-12-04 15:09:12.00891632-5-13113288124 106 116.00 |112831258 32 200.00 |113288100 3 319.00 |113288124 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288100 45 321.00 |
131132881332019-12-04 15:09:12.0095362019-12-04 15:09:12.00914332-5-13113288133 106 116.00 |112831258 32 200.00 |113288100 3 319.00 |113288133 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288100 45 321.00 |
141132881472019-12-04 15:09:12.0098572019-12-04 15:09:12.00958232-5-13113288147 100 116.00 |112831258 32 200.00 |113288100 3 319.00 |113288147 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288100 45 321.00 |
151132881522019-12-04 15:09:12.0100242019-12-04 15:09:12.00966532-5-13113288152 100 116.00 |112831258 32 200.00 |113288100 3 319.00 |113288152 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288100 45 321.00 |
161132881552019-12-04 15:09:12.0102012019-12-04 15:09:12.01003632-5-13113288155 100 116.00 |112831258 32 200.00 |113288100 3 319.00 |113288155 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288100 45 321.00 |
171132881852019-12-04 15:09:12.0148982019-12-04 15:09:12.01476732-5-13113288185 100 116.00 |112831258 32 200.00 |113288100 3 319.00 |113288185 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288100 45 321.00 |
181132881862019-12-04 15:09:12.0149082019-12-04 15:09:12.01476932-5-13113288186 100 116.00 |112831258 32 200.00 |113288100 3 319.00 |113288186 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288100 45 321.00 |
191132882132019-12-04 15:09:12.0178312019-12-04 15:09:12.01770432-5-12113288186 100 116.00 |112831258 32 200.00 |113288213 2 319.00 |113288186 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288213 45 321.00 |
201132882132019-12-04 15:09:12.0178312019-12-04 15:09:12.01770432-5-12113288186 100 116.00 |112831258 32 200.00 |113288213 2 319.00 |113288186 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288213 45 321.00 |
211132882472019-12-04 15:09:12.0237002019-12-04 15:09:12.02358132-5-11113288186 100 116.00 |112831258 32 200.00 |113288247 1 319.00 |113288186 30 117.00 |112831258 17 201.00 |113288247 45 321.00 |
